Treks Removable Integrated Battery-System sieht gut aus und ist benutzerfreundlich: Der Akku ist komplett im Rahmen integriert und somit bestens geschützt. Er lässt sich ohne Werkzeuge ganz einfach entnehmen und bietet an vollgefederten Modellen Platz für eine Trinkflaschenhalterung..
Detailinfos
Rahmengroesse berechnen
Treks Removable Integrated Battery-System sieht gut aus und ist benutzerfreundlich: Der Akku ist komplett im Rahmen integriert und somit bestens geschützt. Er lässt sich ohne Werkzeuge ganz einfach entnehmen und bietet an vollgefederten Modellen Platz für eine Trinkflaschenhalterung
Es fährt sich wie ein Trailbike, weil es eins ist: Das Powerfly profitiert von Treks jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung innovativer Mountainbike-Technologien
Dieses Bike erweitert Horizonte: Das erstklassige Bosch-Sys
Technische Daten |
---|
| |
---|
Rahmen | |
---|
Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB), konisches Steuerrohr, interne Zugführung für Schaltung und Vario-Sattelstütze, G2-Geometrie an 29ern, Boost148 |
Federgabel | RockShox Judy Silver TK, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, verstellbar |
Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
Vorbau | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 7 Grad, Blendr-kompatibel |
Lenker | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite |
Lenkerband | Bontrager XR Endurance Elite |
Sattel | Bontrager Ajna 1 Women's |
Sattelstütze | Bontrager aus Aluminium, 2-Schrauben-Klemmkopf, 31,6 mm, 12 |
Fasergehalt | Aluminium |
| |
---|
Bremsen | |
---|
Bremsenset | Hydraulische Scheibenbremsen Shimano MT200 |
Typ | Hydraulische Scheibenbremse |
| |
---|
Antrieb | |
---|
Schaltwerk | Shimano Deore M6000 Shadow Plus |
Schalthebel | Shimano Deore M6000, 10fach |
Kassette | Shimano HG50, 10fach (11-42 Z.) |
Kurbelgarnitur | FSA 310 (15 Z.) mit Kettenschutz |
Pedale | VP-536, Nylonplattform |
| |
---|
Laufräder | |
---|
Laufräder | Bontrager, Boost110;Bontrager, gedichtete Lager, Aluminiumachse, Boost148;Bontrager Kovee 23, Tubele |
Laufradgrösse | 29" |
Vorderreifen | Bontrager XR3, 29 x 2.40 (15,5": 27.5 x 2.35) |
Hinterreifen | Bontrager XR3, 29 x 2.40 (15,5": 27.5 x 2.35) |
| |
---|
Extras | |
---|
Akku | Bosch PowerTube, 500 Wh |