Dieses Bike erweitert Horizonte: Das erstklassige Bosch-System ist gleichermaßen geeignet zum Pendeln, in der Freizeit und für eine großartige Zeit auf dem TrailDas beste elektrische Bosch Unterstützungssystem für Mountainbikes zu einem unschlagbaren PreisWenn du glaubst, das E-Bike..
Detailinfos
Rahmengroesse berechnen
Dieses Bike erweitert Horizonte: Das erstklassige Bosch-System ist gleichermaßen geeignet zum Pendeln, in der Freizeit und für eine großartige Zeit auf dem Trail
Das beste elektrische Bosch Unterstützungssystem für Mountainbikes zu einem unschlagbaren Preis
Wenn du glaubst, das E-Bikes kompliziert sind, irrst du dich: Das Interface ist einfach, intuitiv und praktisch
Der einzigartige Frauenrahmen sorgt mit seiner niedrigeren Überstandshöhe für zusätzliches Vertrauen
Technische Daten |
---|
| |
---|
Rahmen | |
---|
Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, konisches E2-Steuerrohr, interne Zugführung für Schaltung und Vario-Sattelstütze, integrierter Akku, G2-Geometrie an 29ern, Boost148 |
Federgabel | RockShox Judy Silver TK, Solo Air, TurnKey-Lockout, konischer E2-Gabelschaft, G2 |
Steuersatz | FSA IS-2, 1-1/8? oben, 1,5? unten |
Vorbau | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 7 Grad, Blendr-kompatibel |
Lenker | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise |
Lenkerband | Bontrager Satellite Elite, Schraubklemmung |
Sattel | Bontrager Evoke 1.5 Women's |
Sattelstütze | Bontrager SSR, 2-Schrauben-Klemmkopf, 31,6 mm, 12 mm Versatz |
Fasergehalt | Aluminium |
| |
---|
Bremsen | |
---|
Bremsenset | Hydraulische Scheibenbremsen Shimano M315 |
Typ | Hydraulische Scheibenbremse |
| |
---|
Antrieb | |
---|
Schaltwerk | Shimano Deore M6000 Shadow Plus |
Schalthebel | Shimano Deore M6000, 10fach |
Kassette | Shimano HG50, 10fach (11-42 Z.) |
Kurbelgarnitur | Miranda Delta (15 Z.) |
Pedale | Wellgo, Nylon-Pedalfläche |
| |
---|
Laufräder | |
---|
Laufräder | Formula Alloy DC511, Boost110;Bontrager, gedichtete Lager, Aluminium-Achse, Boost148;Bontrager Duste |
Laufradgrösse | 27,5" |
Vorderreifen | Bontrager XR3, 29 x 2.40 (14.5, 15,5?: 27.5 x 2.35) |
Hinterreifen | Bontrager XR3, 29 x 2.40 (14.5, 15,5?: 27.5 x 2.35) |
| |
---|
Extras | |
---|
Akku | Bosch PowerPack Performance 500 am Unterrohr |