Treks Removable Integrated Battery-System sieht gut aus und ist extrem benutzerfreundlich: Der Akku ist komplett im Rahmen integriert und somit bestens geschützt. Er lässt sich aber ohne Werkzeuge ganz einfach entnehmen und bietet an vollgefederten E-Mountainbikes Platz für eine Tri..
Detailinfos
Rahmengroesse berechnen
Treks Removable Integrated Battery-System sieht gut aus und ist extrem benutzerfreundlich: Der Akku ist komplett im Rahmen integriert und somit bestens geschützt. Er lässt sich aber ohne Werkzeuge ganz einfach entnehmen und bietet an vollgefederten E-Mountainbikes Platz für eine Trinkflaschenhalterung
Die Vario-Sattelstütze macht das Powerfly 7 noch vielseitiger und leistungsfähiger
Es fährt sich wie ein Trailbike, weil es eins ist: Das Powerfly profitiert von Treks jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwick
Technische Daten |
---|
| |
---|
Rahmen | |
---|
Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB), konisches Steuerrohr, interne Zugführung für Schaltung und Vario-Sattelstütze, G2-Geometrie an 29ern, Boost148 |
Federgabel | RockShox Sektor RL, DebonAir, Motion Control RL-Dämpfer, Lockout, konischer Gabe |
Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
Vorbau | Bontrager Rhythm Comp, Knock Block, 31,8 mm Klemmdurchmesser |
Lenker | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite |
Lenkerband | Bontrager XR Endurance Elite |
Sattel | Bontrager Arvada |
Sattelstütze | Vario-Sattelstütze, 31,6 mm, interne Zugführung |
Fasergehalt | Aluminium |
| |
---|
Bremsen | |
---|
Bremsenset | Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Deore M6000 |
Typ | Hydraulische Scheibenbremse |
| |
---|
Antrieb | |
---|
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus |
Schalthebel | Shimano SLX M7000, 11fach |
Kassette | Shimano SLX M7000, 11fach (11-46 Z.) |
Kurbelgarnitur | Race Face Aeffect (15 Z.) mit Kettenschutz |
Pedale | VP-536, Nylonplattform |
| |
---|
Laufräder | |
---|
Laufräder | Bontrager, gedichtete Lager, Aluminiumachse, Boost110;Bontrager, gedichtete Lager, Aluminiumachse, B |
Laufradgrösse | 29" |
Vorderreifen | Bontrager XR3 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, 120 tpi, Aramidwulstkern, 29 |
Hinterreifen | Bontrager XR3 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, 120 tpi, Aramidwulstkern, 29 |
| |
---|
Extras | |
---|
Akku | Bosch PowerTube, 500 Wh |