Treks Removable Integrated Battery-System sieht gut aus und ist äußerst benutzerfreundlich: Der Akku ist komplett im Rahmen integriert und lässt sich ohne Werkzeug ganz einfach entnehmen Mit diesem Rennrad kannst du nahezu überall fahren, was es zum perfekten Begleiter für deine epi..
Detailinfos
Rahmengroesse berechnen
Treks Removable Integrated Battery-System sieht gut aus und ist äußerst benutzerfreundlich: Der Akku ist komplett im Rahmen integriert und lässt sich ohne Werkzeug ganz einfach entnehmen
Mit diesem Rennrad kannst du nahezu überall fahren, was es zum perfekten Begleiter für deine epischsten Straßenabenteuer macht
Das vibrationsdämpfende IsoSpeed schluckt ermüdende Straßenunebenheiten für schnellere, geschmeidigere und komfortablere Ausfahrten
Das im Sitzturmaufsatz integrierte Flare R-Tagfahrlicht wird vom
Technische Daten |
---|
| |
---|
Rahmen | |
---|
Rahmen | 500 Series OCLV Carbon, hinteres IsoSpeed, konisches Steuerrohr, interner Akku, Flat Mount-Scheibenbremse, 12-mm-Steckachse, interne Zugführung, Ride Tuned-Sitzturm, versteckte Schutzblechösen |
Gabel | Domane+, Gabelschaft und Gabelkrone aus Carbon, Flat Mount-Scheibenbremse, 12-mm-Steckachs |
Steuersatz | Integriertes gedichtetes Kompaktlager aus Edelstahl, 1 3/8" |
Vorbau | Bontrager Elite, 31,8 mm, 7 Grad, mit Computer- und Beleucht |
Lenker | Bontrager Elite IsoZone VR-CF, 31,8 mm |
Lenkerband | Lenkerband von Bontrager |
Sattel | Bontrager Arvada Comp, Stahlstreben |
Sattelstütze | Bontrager Ride Tuned-Sitzturmaufsatz aus Aluminium, 10 mm Ve |
| |
---|
Bremsen | |
---|
Bremsenset | Hydraulische Flat Mount-Scheibenbremsen SRAM Force |
Typ | Hydraulische Scheibenbremse |
| |
---|
Antrieb | |
---|
Schaltwerk | SRAM Force 1, mittlerer Käfig |
Schalthebel | SRAM Force 1, 11fach |
Kassette | SRAM PG-1170, 11fach (11-36 Z.) |
Kurbelgarnitur | Praxis aus Carbon, E-Bike |
Innenlager | Stahlkettenblatt (20 Z.), mit Kettenblattschutz |
Pedale | Nicht enthalten |
| |
---|
Laufräder | |
---|
Laufräder | Bontrager Paradigm Disc Tubeless Ready, 12-mm-Steckachse; |
Laufradgrösse | 700C |
Vorderreifen | WTB Exposure Tubeless Ready, 700 x 36C |
Hinterreifen | WTB Exposure Tubeless Ready, 700 x 36C |
| |
---|
Extras | |
---|
Akku | Bosch PowerTube, 500 Wh |