Treks Removable Integrated Battery-System sieht gut aus und ist benutzerfreundlich: Der Akku ist komplett im Rahmen integriert und somit bestens geschützt. Er lässt sich ohne Werkzeuge ganz einfach entnehmen und bietet darüber hinaus sogar an vollgefederten Modellen Platz für eine T..
Detailinfos
Rahmengroesse berechnen
Treks Removable Integrated Battery-System sieht gut aus und ist benutzerfreundlich: Der Akku ist komplett im Rahmen integriert und somit bestens geschützt. Er lässt sich ohne Werkzeuge ganz einfach entnehmen und bietet darüber hinaus sogar an vollgefederten Modellen Platz für eine Trinkflaschenhalterung
Der Hauptrahmen aus OCLV Mountain Carbon und die Aluminiumstreben machen das Bike leicht und robust, während das Fahrwerk mit reichlich Federweg und die 27,5-Plus-Bereifung die perfekte Kombination für mehr Traktion, Stabilität und Kontrolle auf ruppigen Trails sind
Vario-Sattelstützen und 1x12-Antriebe sind die zwei wichtigsten Mountainbike-Innovationen der letzten Jahre – und dieses Bike hat beides
Es fährt sich wie ein Mountainbike, weil es eins ist: Es basiert auf dem gleichen Rahmen und derselben Fahrwerkstechnologie, die wir seit Jahrzehnten ständig weiterentwickeln
Technische Daten |
---|
| |
---|
Rahmen | |
---|
Rahmen | Hauptrahmen aus OCLV Mountain Carbon, Aluminiumstreben, ABP, Removable Integrated Battery (RIB), EVO Link, konisches Steuerrohr, Knock Block, interne Zugführung für Schaltung und Vario-Sattelstütze, G2-Geometrie, Boost148, 150 mm Federweg |
Dämpfer | RockShox Deluxe RL, 205 x 57,5 mm |
Gabel | RockShox Yari RL, DebonAir, Motion Control RL-Dämpfer, konischer Gabelschaft, Boost110, G2 |
Steuersatz | Integriertes gedichtetes Kompaktlager mit Knock Block, 1 1/8 |
Vorbau | Bontrager Rhythm Comp, Knock Block, 31,8 mm Klemmdurchmesser |
Lenker | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 15 mm Rise, 780 mm Breite |
Lenkerband | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
Sattel | Bontrager Arvada |
Sattelstütze | Vario-Sattelstütze, 31,6 mm, interne Zugführung |
Fasergehalt | Aluminium |
| |
---|
Bremsen | |
---|
Bremsenset | Hydraulische Scheibenbremsen Shimano MT520 mit 4 Bremszylindern |
Typ | Hydraulische Scheibenbremse |
| |
---|
Antrieb | |
---|
Schaltwerk | SRAM NX Eagle |
Schalthebel | SRAM NX Eagle, Single-Click, 12fach |
Kassette | SRAM XG-1230 Eagle, 12fach (11-50 Z.) |
Kurbelgarnitur | Race Face Aeffect (15 Z.) mit Kettenschutz |
Pedale | VP-536, Nylonplattform |
| |
---|
Laufräder | |
---|
Laufräder | Bontrager Line Comp 40, Tubeless Ready, Rapid Drive (54 Z.), Boost110 vorne, Boost148 hinten (einsch |
Laufradgrösse | 27,5" |
Vorderreifen | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, 120 tpi, Aramidwulstkern, 27 |
Hinterreifen | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, 120 tpi, Aramidwulstkern, 27 |
| |
---|
Extras | |
---|
Akku | Bosch PowerTube, 500 Wh |