Das CUBE KATHMANDU HYBRID PRO 625 E-City- und Alltagsvelo ist der Antrieb für jegliche Abenteuerlust.
Dank einer kompletten Rahmenüberarbeitung und dem neuen Bosch CX Antriebssystem in Kombination mit dem Shimano Deore 11-Gang Antrieb steht dem Abenteuer,
der Stadtrunde oder der gemütlichen Ausfahrt nichts mehr im Weg.
Der Rahmen überzeugt mit Stabilität, Robustheit und Steifigkeit, mit integriertem Gepäckträger und voll integriertem 625Wh Akku. Zusätzlich verfügt das KATHMANDU HYBRID PRO über eine X-Fusion Federgabel mit 100mm Federweg und über eine gefederte Sattelstütze, damit nicht auf Komfort verzichtet werden muss.
Hydraulische Scheibenbremsen, integrierte Lichtanlage, Seitenständer und Schutzbleche runden das Modell optimal ab und man ist für jede Wetterlage gewappnet. Das tiefgezogene Oberrohr ermöglicht das einfache Auf- und Absteigen vom Fahrrad, was Personen mit Hüft- oder Knieproblemen entgegenkommt.
Hinweis | Die tatsächlich montierten Komponenten können von der Spezifikation abweichen. |
---|---|
Preisklasse | Tipp Preis/Leistung |
Modelljahr | 2023 |
Variante | Rahmengrösse |
Tretunterstützung | 25 km/h |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Display | Bosch Kiox 300 |
Akku | Bosch PowerTube 625Wh |
Ladegerät | Bosch 4A |
Rahmenform | tief |
Radgrösse | 28 Zoll |
Antrieb | Kette |
motorisiert | ja |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Gabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock; Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Pedale | ACID PP Trekking |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Lichtanlage | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC; ACIS Mudguard Rear Light PRO-E, 12V DC |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Glocke | Ring Bell |
Gewicht (kg) | 26.2 |
Noch keine Bewertung vorhanden. Seien Sie der/die Erste!
Haben Sie Fragen? 0840 444 777
Unser Kundendienst steht Ihnen gerne beratend zur Verfügung: 0840 444 777 (Festnetztarif). Montag – Freitag 09.00 – 18.00 Uhr Samstag 09.00 – 16.00 Uhr
Kontaktieren Sie unsKundenvorteile bei Veloplus
Profitieren Sie mit einem Kundenkonto von Eintausch- und Treueangeboten.
Zu den Rabatt-AngebotenAbonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie monatlich spannende Velo-Geschichten, Exklusive Angebote und Persönliche Empfehlungen. Als VELONEWS-Abonnent profitieren Sie von regelmässigen Gutscheinaktionen.