Speedjunkies aufgepasst, das TURBO CREO SL COMP CARBON EVO E-Gravelbike von Specialized erschliesst ganz neue Wege in Sachen Gravel-Tempo-Spass. Aufsitzen und der Hektik des Alltags entfliehen, perfekt zum Feierabend, sogar mit Unterstützung des Lightweight-Motors.
Das E-Gravel aus dem Hause Specialized unterscheidet sich von seinem unmotorisierten Cousin Diverge STR Expert einzig in der Bereifung und den Komponenten, welche auf die Bedürfnisse eines E-Bikes eingepasst wurden.
Erhältlich ist diese Augenweide in 2 freshen Farben, einerseits in Carbon Oak Green Metallic, andererseits in White Sage Smoke. Unter den E-Bikes seiner Klasse gilt das Turbo Creo SL als echtes Federgewicht, es sind ganze Kilogramme, die gegenüber anderen gespart werden und sich natürlich in steilen Passagen, ausdauernden Touren oder im allgemein Handling bemerkbar machen.
Der smarte Range Extender liefert einen Zusatz an Reichweite, also ein Sorglos-Paket, falls dies vor grossem Vergnügen und Genuss unterwegs vergessen wird.
Die Mission Control App trackt nicht nur die Rides, sondern lässt sich individuell auf jeden Fahrstil einstellen und unterstützt so exakt dort wo nötig.
Hinweis | Die tatsächlich montierten Komponenten können von der Spezifikation abweichen. |
---|---|
Modelljahr | 2023 |
Variante | Rahmengrösse |
Empfehlungen | Gravel |
Tretunterstützung | 25 km/h |
Motor | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
Display | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, over-the-air updates, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Akku | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
Ladegerät | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
Rahmenform | hoch |
Radgrösse | 28 Zoll |
Antrieb | Kette |
motorisiert | ja |
Rahmen | FACT 11r carbon, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm |
Gabel | Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat-mount disc, Vibrationsdämpfung |
Bremsen | Shimano 105, Hydraulic disc |
Reifen | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, Transparent Sidewall, 700x38c |
Schalthebel | Shimano GRX 810 hydraulic brake levers, mechanical shifting |
Schaltwerk | Shimano GRX RX812 Shadow Plus, 1x11-Antrieb |
Kurbelgarnitur | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
Kettenblätter | Shimano HG601, 11spd, 44T |
Kassette | Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t |
Sattel | Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails |
Sattelstütze | X-Fusion Manic Dropper, 50mm travel |
Lenker | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
Vorbau | Future Stem, Pro |
Gewicht (kg) | 14 |
Noch keine Bewertung vorhanden. Seien Sie der/die Erste!
Haben Sie Fragen? 0840 444 777
Unser Kundendienst steht Ihnen gerne beratend zur Verfügung: 0840 444 777 (Festnetztarif). Montag – Freitag 09.00 – 18.00 Uhr Samstag 09.00 – 16.00 Uhr
Kontaktieren Sie unsKundenvorteile bei Veloplus
Profitieren Sie mit einem Kundenkonto von Eintausch- und Treueangeboten.
Zu den Rabatt-AngebotenAbonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie monatlich spannende Velo-Geschichten, Exklusive Angebote und Persönliche Empfehlungen. Als VELONEWS-Abonnent profitieren Sie von regelmässigen Gutscheinaktionen.