Das ZING GEN 2 E-City- und Alltagsvelo ist sogar noch leichter als der Vorgänger!
Die 2. ZING-Generation überzeugt mit seinen ultraleichten Komponenten und seinen robusten Reifen, die auch auf unebenem Untergrund für genug Halt sorgen.
Dieses E-Bike ist vielseitig einsetzbar und hat ein ruhiges, puristisches Design.
Mit dem starken Smart System Bosch Performance CX Motor ist es auch für steile Anstiege gut gewappnet und mit dem 545Wh Akku verfügt es auch über eine höhere Reichweite als der Vorgänger.
Das ZING GEN 2 ist mit der Bereifung und dem grossen Federweg der Suntour XCR 32 Stahlfeder auch für Touren über Kies- und Waldwege bestens geeignet.
Es kommt bereits in der urbanen Ausstattung; Schutzblech, Lichtanlage und Gepäckträger mit dem MIK-System sind schon vormontiert.
Hinweis | Die tatsächlich montierten Komponenten können von der Spezifikation abweichen. |
---|---|
Preisklasse | Tipp Preis/Leistung |
Modelljahr | 2023 |
Variante | Rahmengrösse |
Tretunterstützung | 25 km/h |
Motor | Bosch Performance Line CX, 25km/h, Smart System |
Display | Bosch Intuvia 100, Smart System |
Akku | Bosch Powerpack 545Wh Smart System |
Rahmenform | hoch |
Radgrösse | 27.5 Zoll |
Antrieb | Kette |
motorisiert | ja |
Rahmen | High-performance hydroformed alloy, internal cable routing, external battery mount, post-mount disc, 135x5mm QR |
Gabel | SR Suntour XCR 32, Stahlfeder, verstellbare Federvorspannung, Lockout, konischer Gabelschaft, 15 x 100 mm Steckachse, 60 mm Federweg |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 |
Naben | Shimano |
Felgen | Alex MD35, tubeless compatible, 32-hole, 35mm width, presta valve |
Reifen | Schwalbe G-One, 650x57C |
Schalthebel | Shimano Deore M5130, 10fach |
Schaltwerk | Shimano Deore M5130, GS, Shadow Plus, 1x10-Antrieb |
Kurbelgarnitur | ProWheel alloy |
Kassette | Shimano LinkGlide, 11-43, 10 speed |
Sattel | Selle Royal Vivo Moderate Ergo |
Sattelstütze | Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset |
Lenker | Alloy lowriser, 31.8mm, 25mm rise, 11 degree backsweep |
Steuersatz | Integrated, sealed cartridge bearing, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
Vorbau | Bontrager alloy, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree |
Pedale | Plastic w/non-slip rubber tread |
Gewicht (kg) | 23.6 |
01.10.2024 12:17
Dieses E-Bike überzeugt total.
- Kraftvoll bei der steilsten Steigung und ebenso auf Wald- und Feldwegen.
- Rollt auch sehr gut, trotz den breiten Reifen.
- Das Smartsystem ist sehr hilfreich
Haben Sie Fragen? info@veloplus.ch
Unser Kundendienst steht Ihnen gerne beratend zur Verfügung: info@veloplus.ch 0840 444 777 (Festnetztarif) Montag – Freitag 09.00 – 18.00 Uhr Samstag 09.00 – 16.00 Uhr
Kontaktieren Sie unsKundenvorteile bei Veloplus
Profitieren Sie mit einem Kundenkonto von Eintausch- und Treueangeboten.
Zu den Rabatt-AngebotenAbonniere unseren Newsletter und erhalte monatlich spannende Velo-Geschichten, Exklusive Angebote und persönliche Empfehlungen. Als VELONEWS-Abonnent:in profitierst du von regelmässigen Gutscheinaktionen.