Das FUEL EXe 9.5 E-Mountainbike von TREK ist eine Neuheit auf dem Markt.
Das E-MTB ist auf Abfahrten verspielt und unterstützt in den Anstiegen.
Somit verbindet es das Beste aus E-Bike und Bio-Bike.
Das FUEL EXe 9.5 kommt mit dem brandneuen TQ-HPR50 Motor. Dieser Motor, der gerade mal 1850 Gramm auf die Waage bringt, ist extrem leise und hat einen Drehmoment von bis zu 50Nm.
Dieses E-MTB überzeugt durch sein Fliegengewicht von gerade mal 19.9kg und lässt sich dank des neuen TQ-HPR50 Motor optisch kaum von einem Bio-Bike unterscheiden. Der 360Wh grosse Akku wiegt nur 1,96 kg und kann nach dem Entfernen von zwei Schrauben und dem Anschlusskabel nach unten aus dem Unterrohr genommen werden. Die Reichweite lässt sich mit dem optionalen TQ Range Extender auf 520Wh erhöhen.
Für perfekte Sichtbarkeit ist das LED- Display im Oberrohr verbaut und ist mit der neuen Trek Central App ausgestattet, welche die Steuerung und das Tuning des neuen TQ-HPR50 Motor ermöglicht.
Das E-Bike wird mit 29" ausgeliefert, aber lässt sich auch als Mullet-Bike (ein 29 Zoll Laufrad an der Front und ein 27,5 Zoll Laufrad am Heck) fahren, indem man das Mino Link auf die hohe Position umstellt.
FUEL EXe 9.5 Hex Blue/XL
Hinweis | Die tatsächlich montierten Komponenten können von der Spezifikation abweichen. |
---|---|
Modelljahr | 2023 |
Variante | Rahmengrösse |
Tretunterstützung | 25 km/h |
Motor | TQ-HPR50, 50 Nm, max. Nenndauerleistung 250 W , Maximalleistung 300 W |
Display | TQ LED-Display mit Bluetooth- & ANT+-Konnektivität |
Akku | 360Wh-Akku |
Rahmenform | hoch |
Radgrösse | 29 Zoll |
Antrieb | Kette |
motorisiert | ja |
Rahmen | OCLV Mountain Carbon, herausnehmbarer Akku, interne Zugführung, Umlenkhebel aus Aluminium, Sitzrohrdurchmesser 34,9 mm, Aufnahme für obere Kettenführung, 55 mm Kettenlinie, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 150 mm Federweg |
Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir-Feder, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 140 mm Federweg |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RT, 205 x 60 mm |
Bremsen | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Tektro HD-M745 |
Reifen | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.50 |
Schalthebel | Shimano Deore M6100, 12fach |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100, langer Käfig, 1x12-Antrieb |
Kurbelgarnitur | E*thirteen E*spec Plus, 34 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
Kettenblätter | E*thirteen E*spec, 32 Z. Aluminiumkettenblatt, 55 mm Kettenlinie |
Kassette | SunRace CSMZ800 11-51, 12 speed |
Sattel | Bontrager Arvada, Stahlstreben, 138 mm Breite |
Sattelstütze | TranzX JD-YSI-22PLQ (Grösse S: 100mm Hub, interne Zugführung, 34,9 mm, 346 mm Länge/ Grösse M 150 mm Hub, interne Zugführung, 34,9 mm, 454 mm Länge/ Grösse L/XL 170 mm Hub, interne Zugführung, 34,9 mm, 497 mm Länge |
Lenker | Bontrager Rhythm Comp, Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite |
Vorbau | Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
Gewicht (kg) | 19.9 |
28.12.2023 14:09
Ich war bis vor kurzem überhaupt kein E-MTB fan...
Das hat dieses Bike gründlich geändert. Der Motor ist nicht nur kaum zu sehen, er arbeitet auch fast geräuschlos. Dank der Kombination des sehr zuverlässigen Motors und des leichten Rahmens kann ich meinen Hometrail (Waldeggtrail St.Gallen) mit viel Speed runter und dann ganz gemütlich wieder nach Hause pedalieren. Mehr Bike fürs Geld geht kaum! :) Merci
Haben Sie Fragen? info@veloplus.ch
Unser Kundendienst steht Ihnen gerne beratend zur Verfügung: info@veloplus.ch 0840 444 777 (Festnetztarif) Montag – Freitag 09.00 – 18.00 Uhr Samstag 09.00 – 16.00 Uhr
Kontaktieren Sie unsKundenvorteile bei Veloplus
Profitieren Sie mit einem Kundenkonto von Eintausch- und Treueangeboten.
Zu den Rabatt-AngebotenAbonniere unseren Newsletter und erhalte monatlich spannende Velo-Geschichten, Exklusive Angebote und persönliche Empfehlungen. Als VELONEWS-Abonnent:in profitierst du von regelmässigen Gutscheinaktionen.